>>联系我们
联系人:刘先生
电话:0318-7020212
手机:13785867806
邮箱:735086215@qq.com
地址:安平县刘口开发区
电话:0318-7020212
手机:13785867806
邮箱:735086215@qq.com
地址:安平县刘口开发区
安平县安阳勾花网每日盘条价格报价(2013年6月份)——持续更新
[来源:安阳勾花网厂] [作者:admin] [日期:13-06-03] [热度:]
安阳勾花网厂每日盘条报价
辛集盘条价格 九江盘条价格 常平盘条价格 唐山盘条价格 邯郸盘条价格 奥森盘条价格 中阳盘条价格 长宁盘条价格 龙海盘条价格
安平盘条价格依照奥森(辛集)的价格波动为标准,其他盘条价格忽略
盘条价格-日期 | 盘条价格-报价 | 盘条价格持平 | 盘条价格涨 | 盘条价格跌 | 盘条价格趋势最低点 | 盘条价格趋势最高点 |
2013年6月3日 | 3090 | |||||
2013年6月4日 | 3120 | 涨30 | ||||
2013年6月5日 | 3110 | 跌10 | ||||
2013年6月6日 | 3080 | 跌30 | ||||
2013年6月7日 | 3060 | 跌20 | ||||
2013年6月8日 | 3060 | 持平 | ||||
2013年6月9日 | 3050 | 跌10 | ||||
2013年6月13日 | 3030 | |||||
2013年6月14日 | 3020 | 跌10 | ||||
2013年6月17日 | 3070 | |||||
2013年6月18日 | 3030 | 跌40 | ||||
2013年6月19日 | 3030 | 持平 | ||||
2013年6月20日 | 3040 | 涨10 | ||||
2013年6月21日 | 3100 | 涨60 | ||||
2013年6月24日 | 3090 | |||||
2013年6月25日 | 3070 | 跌20 | ||||
2013年6月26日 | 3070 | 跌20 | ||||
2013年6月27日 | 3050 | 持平 | ||||
2013年6月28日 | 涨20 | |||||
2950最低点 | 4060最高点 |
关键字:安平县安阳勾花网每日盘条价格报价(2013年6月份)——持续更新