>>联系我们
联系人:刘先生
电话:0318-7020212
手机:13785867806
邮箱:735086215@qq.com
地址:安平县刘口开发区
电话:0318-7020212
手机:13785867806
邮箱:735086215@qq.com
地址:安平县刘口开发区
安平县安阳勾花网每日盘条价格报价(2013年7月份)——持续更新
[来源:安阳勾花网厂] [作者:admin] [日期:13-07-26] [热度:]
安阳勾花网厂每日盘条报价
辛集盘条价格 九江盘条价格 常平盘条价格 唐山盘条价格 邯郸盘条价格 奥森盘条价格 中阳盘条价格 长宁盘条价格 龙海盘条价格
安平盘条价格依照奥森(辛集)的价格波动为标准,其他盘条价格忽略
盘条价格-日期 | 盘条价格-报价 | 盘条价格持平 | 盘条价格涨 | 盘条价格跌 | 盘条价格趋势最低点 | 盘条价格趋势最高点 |
2013年7月1日 | 3120 | |||||
2013年7月2日 | 3120 | 持平 | ||||
2013年7月3日 | 3150 | 涨30 | ||||
2013年7月4日 | 3190 | 涨40 | ||||
2013年7月5日 | 3220 | 涨30 | ||||
2013年7月8日 | 3220 | |||||
2013年7月9日 | 3210 | 跌10 | ||||
2013年7月10日 | 3200 | 跌10 | ||||
2013年7月11日 | 3200 | 持平 | ||||
2013年7月12日 | 3230 | 涨30 | ||||
2013年7月15日 | 3290 | 涨60 | ||||
2013年7月16日 | 3280 | 跌10 | ||||
2013年7月17日 | 3250 | 跌30 | ||||
2013年7月18日 | 3260 | 涨10 | ||||
2013年7月19日 | 3320 | 涨60 | ||||
2013年7月22日 | 3290 | |||||
2013年7月23日 | 3270 | 跌20 | ||||
2013年7月24日 | 3290 | 涨20 | ||||
2013年7月25日 | 3320 | 涨30 | ||||
2013年7月26日 | 3330 | 涨10 | ||||
2950最低点 | 4060最高点 |
关键字:安平县安阳勾花网每日盘条价格报价(2013年7月份)——持续更新
下一篇:安阳勾花网的包装方式